Bienvenue sur la page dédiée à la collecte des ordures ménagères à Draveil.
Nous avons sectorisé les quartiers pour une gestion plus efficace des déchets. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les rues de Draveil, leurs secteurs respectifs, et l’horaire recommandé pour la sortie des bacs de collecte.
| RUES | Secteur | Sortie des bacs des ordures ménagères avant |
|---|---|---|
| ACACIAS (AVENUE DES) | 4 | 19h |
| ALOUETTES (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| ANÉMONES (RUE DES) | 5 | 17h |
| ARMES (PLACE D’) | 2 | 19h |
| ARTISANAT (RUE DE L’) | 1 | 5h ou la veille |
| AUBEAU (RUE RÉMY) | 5 | 19h |
| AUBÉPINES (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| AULNES (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| BAC (AVENUE DU) | 3 | 19h |
| BAC DE RIS (CHEMIN DU) | 5 | 19h |
| BAPTISTE (SENTIER DE LA) | 5 | 19h |
| BARBUSSE (BOULEVARD HENRI) DU 1 AU 63 ET DU 8 AU 50 SAUF LES N° 2 ET 6 BIS | 5 | 19h |
| BARBUSSE (BOULEVARD HENRI) DU 121 AU DERNIER NUMÉRO ET DU 232 AU DERNIER NUMÉRO | 4 | 19h |
| BARBUSSE (BOULEVARD HENRI) N° 2, N° 6 BIS, DU 52 AU 230, N° 296, DU 65 AU 119, DU 159 AU 161 | 1 | 5h ou la veille |
| BAS DE CHAMPROSAY (RUE DU) | 5 | 19h |
| BEAUMONT (AVENUE DE) | 3 | 19h |
| BEAUSÉJOUR (AVENUE) | 3 | 19h |
| BEL AIR (RUE DU) | 5 | 19h |
| BELLANGER (RUE DE L’ABBÉ) | 5 | 17h |
| BELLEVUE (AVENUE DE) | 3 | 19h |
| BELVÉDÈRE (RUE DU) | 5 | 19h |
| BERGERIES (ALLÉE DES) | 1 | 5h ou la veille |
| BERLIOZ (RUE HECTOR) | 5 | 19h |
| BERTHELOT (AVENUE MARCELIN) | 5 | 17h |
| BICHES (ALLÉE AUX) DU 7 AU 13 ET DU 10 AU 12 | 5 | 17h |
| BICHES (ALLÉE AUX) SAUF DU 7 AU 13 ET DU 10 AU 12 | 4 | 19h |
| BIZET (RUE) | 5 | 19h |
| BLANQUI (AVENUE AUGUSTE) | 4 | 19h |
| BLEUETS (AVENUE DES) | 4 | 19h |
| BOCAGE (ALLÉE DU) | 4 | 19h |
| BOILEAU (RUE) | 5 | 19h |
| BOIS (AVENUE DU) | 4 | 19h |
| BOIS DES GAUDICHES (ALLÉE DU) | 5 | 17h |
| BOIS ROSAY (RUE DU) | 5 | 19h |
| BOIS ROSAY (VILLA DU) | 5 | 17h |
| BOISSIER (AVENUE HENRI) | 4 | 19h |
| BONNARD (RUE PIERRE) | 1 | 5h ou la veille |
| BOQUETEAUX (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| BOULANGÈRES (AVENUE DES) | 3 | 19h |
| BOULEAUX BLANCS (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| BOUT DES CREUSES (RUE DU) | 2 | 19h |
| BOYÈRES (ALLÉE DES) | 3 | 19h |
| BROSSOLETTE (AVENUE PIERRE) DU 1 AU 71 ET DU 2 AU 100 | 3 | 19h |
| BROSSOLETTE (RUE PIERRE) DU 124 AU 134 | 1 | 5h ou la veille |
| BROSSOLETTE (RUE PIERRE) DU 73 AU DERNIER N° IMPAIR ET DU 102 AU DERNIER N° PAIR SAUF DU 124 AU 134 (Orée du Parc et Orée de Sénart) | 2 | 19h |
| BUISSON (RUE FERDINAND) | 3 | 19h |
| BUTTE MAIGRE (SENTIER DE LA) | 2 | 19h |
| CAILLES (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| CAMATTE (RUE LOUIS) – HÔPITAL JOFFRE ET CRÈCHE | 1 | 5h ou la veille |
| CAMATTE (RUE LOUIS) sauf l’Hôpital Joffre et la crèche | 5 | 19h |
| CAMOMILLES (IMPASSE DES) Présentation des bacs RUE GABRIEL PERI | 2 | 19h |
| CAPUCINES (RUE DES) | 3 | 19h |
| CAVES DE NOË (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| CÉPAGES (RUE DES) | 2 | 19h |
| CÉZANNE (RUE PAUL) | 2 | 19h |
| CHADEL (AVENUE JULIEN) | 4 | 19h |
| CHARMES (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| CHARMILLES (AVENUE DES) | 4 | 19h |
| CHARRIÈRE (RUE DE LA) | 5 | 17h |
| CHÂTAIGNIERS (AVENUE DES) | 4 | 19h |
| CHATILLON (RUE DE) | 3 | 19h |
| CHEMIN VERT (RUE DU) | 2 | 19h |
| CHENAIE (ALLÉE DE LA) | 5 | 17h |
| CHÊNE D’ANTIN (RUE DU) | 5 | 19h |
| CHEVALIÈRE (ALLÉE DE LA) | 5 | 17h |
| CHEVAUX D’ANTAN (RUE DES) | 5 | 19h |
| CHOPIN (RUE FRÉDÉRIC) | 5 | 19h |
| CITADELLE (RUE DE LA) | 2 | 19h |
| CITÉ NOUVELLE (ALLÉE DE LA) DU 1 AU 7 ET DU 2 AU 8 | 5 | 17h |
| CITÉ NOUVELLE (ALLÉE DE LA) SAUF DU 1 AU 7 ET DU 2 AU 8 | 4 | 19h |
| CLAUDINES (RUE DES) | 2 | 19h |
| CLOÎTRE (ALLÉE DU) | 4 | 19h |
| CLOS (RUE DU) | 5 | 17h |
| CLOS DES MOURETTES (RUE DU) | 2 | 19h |
| CLOS DES PETITES MAISONS (ALLÉE DU) | 3 | 19h |
| CLOS FLEURI (ALLÉE DU) | 1 | 5h ou la veille |
| COLLÈGES (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| COQ AU CHAMP (ALLÉE DU) | 3 | 19h |
| COQUELICOTS (AVENUE DES) | 4 | 19h |
| CORNEILLE (RUE) DU 3 AU 3Q | 5 | 17h |
| CORNEILLE (RUE) SAUF DU 3 AU 3Q | 5 | 19h |
| CORNOUILLERS (RUELLE DES) | 5 | 19h |
| COROT (RUE CAMILLE) | 2 | 19h |
| COTEAU (AVENUE DU) | 4 | 19h |
| COTTAGES (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| COUR D’HONNEUR DU CHÂTEAU | 4 | 19h |
| COURLIS (ALLÉE DES) | 3 | 19h |
| CREUSES (RUE DES) | 2 | 19h |
| CURIE (AVENUE PIERRE) | 4 | 19h |
| DANTON (RUE) DU 1 AU 67 BIS ET DU 2 AU 74 | 3 | 19h |
| DANTON (RUE) DU N° 69 À LA FIN DES N° IMPAIRS ET DU N°76 À LA FIN DES N° PAIRS | 1 | 5h ou la veille |
| DAUBOEUFS (RUE DES) | 5 | 19h |
| DAUDET (RUE ALPHONSE) TOUS LES NUMÉROS SAUF LE N° 14 | 5 | 19h |
| DAUDET (RUE ALPHONSE) N° 14 | 1 | 5h ou la veille |
| DELACROIX (AVENUE EUGÈNE) DU 3 AU 105 ET DU 2 AU 96 | 5 | 19h |
| DELACROIX (AVENUE EUGÈNE) N° 107 | 3 | 19h |
| DELACROIX (AVENUE EUGÈNE) N° 1 | 1 | 5h ou la veille |
| DELACROIX (RUE EUGÈNE) DU N° 107 BIS AU DERNIER N° IMPAIR ET DU 98 AU DERNIER N° PAIR | 2 | 19h |
| DELIBES (RUE LÉO) | 5 | 17h |
| DESBORDES (RUE DU DOCTEUR) | 3 | 19h |
| DEUX CÈDRES (ALLÉE DES) | 4 | 19h |
| DEUX COMMUNES (ALLÉE DES) | 1 | 5h ou la veille |
| DIDA (RUE ALPHONSE) | 5 | 17h |
| DIMANCHE (ALLÉE DU) | 4 | 19h |
| DOMAINE DE LA POIRÉE (RUE DU) | 2 | 19h |
| DOMAINE DE VILLIERS (ALLÉE DU) | 1 | 5h ou la veille |
| DUMONT (ALLÉE VICTOR) | 5 | 17h |
| DUNANT (RUE HENRI) | 1 | 5h ou la veille |
| ECOLES (ALLÉE DES) | 1 | 5h ou la veille |
| ÉCOLIERS (CHEMIN DES) | 4 | 19h |
| EINSTEIN (RUE ALBERT) | 1 | 5h ou la veille |
| ÉPIS D’OR (RUE DES) | 5 | 19h |
| ÉRABLES (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| ERMITAGE (RUE DE L’) | 5 | 19h |
| ESPÉRANCE (AVENUE DE L’) | 4 | 19h |
| ESPÉRANTO (ALLÉE DE L’) | 3 | 19h |
| ESTIENNE D’ORVES (AVENUE D’) | 3 | 19h |
| ÉTANG (ALLÉE DE L’) | 4 | 19h |
| ÉTANGS (POURTOUR DES) | 4 | 19h |
| ÉTOILE (PLACE DE L’) | 4 | 19h |
| ÉTOURNEAUX (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| EUROPE (AVENUE DE L’) DU N°11 AU N°23 | 1 | 5h ou la veille |
| EUROPE (AVENUE DE L’) TOUS LES N° SAUF DU 11 AU 23 | 2 | 19h |
| FAUVETTES (RUE DES) | 5 | 17h |
| FERME GUILLAUME (ALLÉE DE LA) | 3 | 19h |
| FERRER (RUE) | 4 | 19h |
| FÊTES (ROND POINT DES) | 3 | 19h |
| FLEURS (RUE DES) | 5 | 17h |
| FLOREAL (ALLÉE) | 1 | 5h ou la veille |
| FONTAINE (ALLÉE DE LA) | 5 | 17h |
| FOSSE AUX CARPES (AVENUE DE LA) | 3 | 19h |
| FOUGÈRES (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| FRAIS RUISSEAU (SENTIER DU) | 4 | 19h |
| FRANCE (AVENUE ANATOLE) | 4 | 19h |
| FRANCOIS (RUE DU DOCTEUR) | 1 | 5h ou la veille |
| FRÊNES (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| FRUCHART (AVENUE ÉMILE) | 3 | 19h |
| FUCHS (RUE HÉLÈNE) | 2 | 19h |
| GALANTE (RUE DE LA) | 5 | 17h |
| GAMBETTA (AVENUE) | 3 | 19h |
| GAUGUIN (ALLÉE PAUL) | 5 | 17h |
| GAULLE (BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE) N° 127 | 4 | 19h |
| GAULLE (BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE) N° 6 | 1 | 5h ou la veille |
| GAULLE (BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE) TOUS LES NUMÉROS SAUF LES N° 6 & 127 | 3 | 19h |
| GÉLINOTTES (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| GERMINAL (ALLÉE) | 1 | 5h ou la veille |
| GIBRALTAR (AVENUE DE) | 3 | 19h |
| GONCOURT (RUE EDMOND DE) | 5 | 19h |
| GOUNOD (RUE) | 5 | 19h |
| GRANDES PIECES (ALLÉE DES) | 1 | 5h ou la veille |
| GRANGE (SQUARE DE LA) | 5 | 19h |
| GRANGER (AVENUE) | 3 | 19h |
| GRAVIERS (RUE DES) | 3 | 19h |
| GRIVES (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| GUÉ DE LA FOLIE (RUE DU) | 2 | 19h |
| HAIES SAINT-RÉMY (RUE DES) | 5 | 17h |
| HAUTES FUTAIES (ALLÉE DES) | 4 | 19h |
| HERVY (AVENUE DU DOCTEUR) | 4 | 19h |
| HÊTRES (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| HIRONDELLES (RUE DES) | 3 | 19h |
| HUGO (RUE VICTOR) | 3 | 19h |
| IMPRESSIONNISTES (RUE DES) | 2 | 19h |
| INDUSTRIE (RUE DE L’) | 1 | 5h ou la veille |
| JARDINS BRÛLÉS (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| JARDINS ROUSSEAU (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| JAURÈS (AVENUE JEAN) NUMÉRO 14 | 1 | 5h ou la veille |
| JAURÈS (AVENUE JEAN) TOUS LES NUMÉROS SAUF LE 14 | 4 | 19h |
| JEUNON (RUE JACQUELINE) | 2 | 19h |
| JOLIOT (RUE FRÉDÉRIC) | 1 | 5h ou la veille |
| JONQUILLES (RUE DES) | 3 | 19h |
| KRÜGER (AVENUE) | 3 | 19h |
| LA BOÉTIE (ALLÉE ÉTIENNE DE) | 5 | 17h |
| LABOIS (RUE EUGÈNE) | 2 | 19h |
| LABOR (RUE) | 4 | 19h |
| LAFARGUE (AVENUE PAUL) | 4 | 19h |
| LAMARTINE (RUE) | 3 | 19h |
| LANTERNE (ALLÉE DE LA) | 4 | 19h |
| LE BAIL (AVENUE RENÉ) | 4 | 19h |
| LIBÉRAL BRUANT (RUE) | 1 | 5h ou la veille |
| LIBERT (AVENUE) DU 1 AU 27 ET DU 2 AU 28 | 5 | 17h |
| LIBERT (AVENUE) DU N° 30 AU DERNIER N° PAIR, DU N° 29 AU DERNIER N° IMPAIR | 3 | 19h |
| LILAS (AVENUE DES) | 3 | 19h |
| LINARD (AVENUE MARCEL) | 4 | 19h |
| LYRE (ROND-POINT DE LA) | 4 | 19h |
| MADELEINE (AVENUE) | 3 | 19h |
| MAIGNAN (AVENUE) | 3 | 19h |
| MAINVILLE (RUE DE) DU 1 AU 3 ET DU 2 AU 20bis | 1 | 5h ou la veille |
| MAINVILLE (RUE DE) DU 5 AU 23 ET DU 22 AU 40 | 3 | 19h |
| MAINVILLE (RUE DE) DU N° 46 AU DERNIER N° PAIR ET DU N° 25 AU DERNIER N° IMPAIR | 2 | 19h |
| MALAVIOLE (AVENUE LUCIEN) | 3 | 19h |
| MANSART (ALLÉE) | 1 | 5h ou la veille |
| MARAIS (RUE DU) | 2 | 19h |
| MARE À JACQUIN (ALLÉE DE LA) | 3 | 19h |
| MARRONNIERS (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| MARTYRS CHÂTEAUBRIAND (AVENUE DES) | 3 | 19h |
| MASSENET (RUE) | 5 | 19h |
| MAYOL (ALLÉE JACQUES) | 1 | 5h ou la veille |
| MERISIERS (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| MERLES (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| MÉSANGES (RUE DES) | 5 | 19h |
| MESSIDOR (ALLÉE) | 1 | 5h ou la veille |
| MICHEL (AVENUE LOUISE) | 4 | 19h |
| MOISSONS (ALLEE DES) | 5 | 19h |
| MON DÉSIR (RUE) | 4 | 19h |
| MONET (ALLÉE CLAUDE) | 2 | 19h |
| MONTAIGNE (ALLÉE MICHEL DE) | 5 | 17h |
| MORGELINE (ALLÉE DE LA) | 5 | 17h |
| MORY (RUE CHARLES) DU 1 AU 19 ET DU 2 AU 36 | 2 | 19h |
| MORY (RUE CHARLES) DU N° 38 À LA FIN DES N° PAIRS ET DU N° 21 À LA FIN DES N° IMPAIRS | 5 | 17h |
| MOULIN (RUE JEAN) | 1 | 5h ou la veille |
| MOURETTES (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| MOUSSEAUX (AVENUE DES) | 4 | 19h |
| MOUSSEAUX (IMPASSE DES) | 4 | 19h |
| MUGUET (RUE DU) | 3 | 19h |
| MÛRIERS (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| NADAR (RUE) | 5 | 19h |
| NEUVE (RUE) | 5 | 17h |
| NOAILLES (ALLÉE ANNA DE) | 5 | 17h |
| NOISETIERS (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| NORD EST (ALLÉE DU) | 4 | 19h |
| NORD OUEST (ALLÉE DU) | 4 | 19h |
| NORMANDIE (RUE DE) | 5 | 17h |
| NOUVELLE (RUE) | 5 | 19h |
| OISEAUX (RUE DES) | 2 | 19h |
| ORBAY (RUE FRANÇOIS D’) | 1 | 5h ou la veille |
| ORME AU CHAT (SENTIER DE L’) | 5 | 17h |
| ORME DES MAZIÈRES (PLACE) | 1 | 5h ou la veille |
| ORMES (AVENUE DES) | 3 | 19h |
| PAMPOUX (ALLÉE DES) | 3 | 19h |
| PÂQUERETTES (AVENUE DES) | 4 | 19h |
| PARC (AVENUE DU) | 4 | 19h |
| PARC AUX DAIMS (SENTIER DU) | 4 | 19h |
| PARC DES BERGERIES (RUE DU) | 2 | 19h |
| PARIS (AVENUE DE) | 3 | 19h |
| PASSEREAUX (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| PASTEUR (AVENUE) | 4 | 19h |
| PASTOUREAUX (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| PAYEN (AVENUE) | 3 | 19h |
| PÊCHEURS (AVENUE DES) | 3 | 19h |
| PERDRIX (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| PÉRI (RUE GABRIEL) | 2 | 19h |
| PERREUX (AVENUE DES) | 5 | 19h |
| PERSPECTIVE (ALLÉE DE LA) | 4 | 19h |
| PETITE FERME (ALLÉE DE LA) | 4 | 19h |
| PEUPLIERS (AVENUE DES) | 3 | 19h |
| PINS (SENTIER DES) | 4 | 19h |
| PINSONS (RUE DES) | 5 | 17h |
| PLANTAINS (ALLÉE DES) DU 53 AU 57 ET DU 58 AU 64 | 2 | 19h |
| PLANTAINS (ALLÉE DES) NUMÉROS 4, 5 ET 6 | 5 | 17h |
| PLATANES (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| PLATEAU (AVENUE DU) | 4 | 19h |
| PLATEAU DES GLIÈRES (ALLÉE DU) | 1 | 5h ou la veille |
| POIRÉE (RUE DE LA) | 2 | 19h |
| PONT CHARDON (RUE DU) | 5 | 17h |
| PORT AUX CERISES (RUE DU) | 4 | 19h |
| PORT AUX DAMES (QUAI DU) | 3 | 19h |
| PORT AUX DAMES (RUE DU) | 3 | 19h |
| PORT AUX MALADES (RUE DU) TOUS LES N° SAUF DU 2 AU 12 | 3 | 19h |
| PORT SAINT VICTOR (ALLÉE DU) | 1 | 5h ou la veille |
| POUSSIN (RUE LUCIEN) | 5 | 19h |
| PRAIRIAL (ALLÉE) | 1 | 5h ou la veille |
| PRAIRIE (AVENUE DE LA) | 3 | 19h |
| PRÉS PIERRE (AVENUE DES) | 4 | 19h |
| PRÉVOYANCE (AVENUE DE LA) | 4 | 19h |
| PRIMEVÈRES (ALLÉE DES) | 3 | 19h |
| PRINTANIÈRE (ALLÉE) | 5 | 17h |
| PRUNELLIERS (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| QUATRE VENTS (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| RABOT (RUE ÉTIENNE) | 5 | 19h |
| RACINE (RUE) | 5 | 19h |
| RAVEL (ALLÉE MAURICE) | 5 | 19h |
| RENARDIÈRE (CHEMIN DE LA) | 3 | 19h |
| RENOIR (ALLÉE AUGUSTE) | 2 | 19h |
| REPOS (RUE DU) | 3 | 19h |
| RÉPUBLIQUE (PLACE DE LA) | 1 | 5h ou la veille |
| RIS (RUE DE) | 5 | 19h |
| ROBINIERS (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| ROCHEFORT (RUE DU) | 5 | 19h |
| ROSES (SENTIER DES) | 4 | 19h |
| ROSIER ET DE LA MUSE (ALLÉE DU) | 3 | 19h |
| ROSSIGNOLS (ALLÉE DES) | 3 | 19h |
| ROUFFY (PLACE) | 3 | 19h |
| ROUFFY (RUE DU DOCTEUR) | 5 | 19h |
| ROUSSEAU (AVENUE JEAN-JACQUES) | 3 | 19h |
| ROUVRAIE (ALLÉE DE LA) | 5 | 17h |
| ROYER (RUE CHARLES) | 5 | 17h |
| SABLES (RUELLE DES) | 4 | 19h |
| SABLES DE ROUVRES (AVENUE DES) | 2 | 19h |
| SABLIÈRES (RUE DES) | 3 | 19h |
| SABLONNIÈRES (RUE DES) | 4 | 19h |
| SAINT RÉMY (PLACE) | 1 | 5h ou la veille |
| SAINT SAËNS (RUE) | 5 | 19h |
| SAINTE-ANNE (RUE) | 5 | 19h |
| SAINT-HUBERT (ALLÉE) | 2 | 19h |
| SAINT-JEAN (RUE DES) DU 1 AU 25 ET DU 2 AU 14 | 5 | 17h |
| SAINT-JEAN (RUE DES) DU N° 27 AU DERNIER NUMÉRO IMPAIR ET DU N° 16 AU DERNIER NUMÉRO PAIR | 5 | 19h |
| SAND (ALLÉE GEORGE) | 5 | 17h |
| SAULES (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| SAUSSAIE (ALLÉE DE LA) | 3 | 19h |
| SCHWEITZER (RUE DU DOCTEUR) | 5 | 17h |
| SEINE (AVENUE DE) | 3 | 19h |
| SÉNART (RUE DE) | 5 | 19h |
| SEQUOÏA (ALLÉE DU) | 2 | 19h |
| SISLEY (ALLÉE ALFRED) | 2 | 19h |
| SIX LOGIS (ALLÉE DES) | 5 | 19h |
| SORBIER (AVENUE LÉON) | 3 | 19h |
| SORBIERS (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| SOURCES (RUE DES) | 2 | 19h |
| SPORTS (ALLÉE DES) | 4 | 19h |
| SUD AU NORD (ALLÉE DU) DU N° 1 AU N° 3 ET DU N° 2 AU N° 6 | 5 | 17h |
| SUD AU NORD (ALLÉE DU) SAUF DU 1 AU 3 ET DU 2 AU 6 | 4 | 19h |
| SUD OUEST (ALLÉE DU) | 4 | 19h |
| SULLY (AVENUE) | 4 | 19h |
| SYCOMORES (ALLÉE DES) | 2 | 19h |
| TAMPONNET (RUE) DU N° 1 AU N° 9 ET DU N° 2 AU N° 12 | 5 | 17h |
| TAMPONNET (RUE) DU N°14 AU DERNIER NUMÉRO PAIR ET DU N° 11 AU DERNIER NUMÉRO IMPAIR | 3 | 19h |
| TERRASSE (ALLÉE DE LA) DU N° 1 AU N° 5 ET DU N° 2 AU N° 6 | 5 | 17h |
| TERRASSE (ALLÉE DE LA) SAUF DU 1 AU 5 ET DU 2 AU 6 | 4 | 19h |
| TERRES FORTES (SENTIER DES) | 2 | 19h |
| TOURTERELLES (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| TRANCHÉE (RUE DE LA) | 3 | 19h |
| TRIANGLES (ALLÉE DES) | 4 | 19h |
| UNION (RUE DE L’) | 5 | 17h |
| UZELLES (ALLÉE DES) | 5 | 17h |
| VALÉRIANES (RUE DES) | 2 | 19h |
| VAN GOGH (RUE VINCENT) | 4 | 19h |
| VAUX (ALLÉE DES) | 5 | 19h |
| VERCORS (ALLÉE DU) | 1 | 5h ou la veille |
| VERGERS (ALLÉE DES) ET (PLACE DES) | 4 | 19h |
| VERSANT (RUE DU) | 5 | 19h |
| VERTE (RUE) | 5 | 19h |
| VIEUX LIERRES (ALLÉE DES) | 4 | 19h |
| VIGNES (RUE DES) | 3 | 19h |
| VILLA SAINT-JOSEPH (ALLÉE DE LA) | 5 | 17h |
| VILLENEUVE (ALLÉE DE) | 5 | 17h |
| VILLIERS (AVENUE DE) | 3 | 19h |
| WALDECK ROUSSEAU (RUE) N° 51 (Ecole de Police) | 1 | 5h ou la veille |
| WALDECK ROUSSEAU (RUE) TOUS LES NUMÉROS SAUF LE N° 51 | 2 | 19h |
| ZOLA (AVENUE ÉMILE) | 4 | 19h |


